En ACALON.RFH tenemos la más amplia y mejor base de datos de preguntas para preparar el examen de acceso a la especialidad de Radiofísica.
Este es el calendario de todas las semanas para el curso de Acalon.RFH para preparar el próximo examen de Radiofísica Hospitalario.
El curso está organizado en 4 vueltas, según los colores. En la 1ª y 2ª vuelta se van a ver todos los temas detenidamente. En la 3ª y en la 4ª vuelta se vuelven a ver otra vez haciendo los exámenes temáticos por bloques.
1ª Vuelta: Desde el 1 de Abril al 29 de Junio, en total 13 semanas. |
2ª Vuelta: Desde el 1 de Julio al 28 de Septiembre, en total 13 semanas. |
3ª Vuelta: Desde el 30 de Septiembre al 23 de Noviembre, en total 8 semanas. |
4ª Vuelta: Desde el 25 de Noviembre al 18 de Enero, en total 8 semanas. |
Semana actual. |
1ª Semana | Tema 1: Fundamentos de las radiaciones ionizantes. | ||||||
2ª Semana | Tema 2: Física Cuántica. | ||||||
3ª Semana | Tema 3: Detección de la radiación ionizante. | ||||||
4ª Semana | Tema 4: Física nuclear. | ||||||
5ª Semana | Temas 6 y 14: Partículas fundamentales, Gravitación y Cosmología y Protección radiológica y aplicaciones médicas. | ||||||
6ª Semana | Tema 7: Electromagnetismo. | ||||||
7ª Semana | Tema 8: Electrónica digital y analógica. | ||||||
8ª Semana | Temas 9 y 10: Semiconductores y Física del estado-sólido y molecular. | ||||||
9ª Semana | Tema 11: Informática y redes. | ||||||
10ª Semana | Tema 12: Macánica y ondas. | ||||||
11ª Semana | Temas 5 y 13: Termodinámica y física estadística y Relatividad. | ||||||
12ª Semana | Tema 15: Óptica. | ||||||
13ª Semana | Temas 0 y 16: Magnitudes, unidades y símbolos y Matemáticas. | ||||||
14ª Semana | Tema 1: Fundamentos de las radiaciones ionizantes. | ||||||
15ª Semana | Tema 2: Física Cuántica. | ||||||
16ª Semana | Tema 3: Detección de la radiación ionizante. | ||||||
17ª Semana | Tema 4: Física nuclear. | ||||||
18ª Semana | Temas 6 y 14: Partículas fundamentales, Gravitación y Cosmología y Protección radiológica y aplicaciones médicas. | ||||||
19ª Semana | Tema 7: Electromagnetismo. | ||||||
20ª Semana | Tema 8: Electrónica digital y analógica. | ||||||
21ª Semana | Temas 9 y 10: Semiconductores y Física del estado-sólido y molecular. | ||||||
22ª Semana | Tema 11: Informática y redes. | ||||||
23ª Semana | Tema 12: Macánica y ondas. | ||||||
24ª Semana | Temas 5 y 13: Termodinámica y física estadística y Relatividad. | ||||||
25ª Semana | Tema 15: Óptica. | ||||||
26ª Semana | Temas 0 y 16: Magnitudes, unidades y símbolos y Matemáticas. | ||||||
27ª Semana | Tema 1: Fundamentos de las radiaciones ionizantes. | ||||||
28ª Semana | Temas 2 y 4: Física Cuántica y Física nuclear. | ||||||
29ª Semana | Temas 3, 6 y 14: Detección de la radiación ionizante, Partículas fundamentales, Gravitación y Cosmología y Protección radiológica y aplicaciones médicas. | ||||||
30ª Semana | Tema 7: Electromagnetismo. | ||||||
31ª Semana | Temas 8, 9 y 10: Electrónica digital y analógica, Semiconductores y Física del estado-sólido y molecular. | ||||||
32ª Semana | Temas 12 y 13: Macánica y ondas y Relatividad. | ||||||
33ª Semana | Temas 5 y 15: Termodinámica y física estadística y Óptica. | ||||||
34ª Semana | Temas 0, 11 y 16: Magnitudes, unidades y símbolos, Informática y redes y Matemáticas. | ||||||
35ª Semana | Tema 1: Fundamentos de las radiaciones ionizantes. | ||||||
36ª Semana | Temas 2 y 4: Física Cuántica y Física nuclear. | ||||||
37ª Semana | Temas 3, 6 y 14: Detección de la radiación ionizante, Partículas fundamentales, Gravitación y Cosmología y Protección radiológica y aplicaciones médicas. | ||||||
38ª Semana | Tema 7: Electromagnetismo. | ||||||
39ª Semana | Temas 8, 9 y 10: Electrónica digital y analógica, Semiconductores y Física del estado-sólido y molecular. | ||||||
40ª Semana | Temas 12 y 13: Macánica y ondas y Relatividad. | ||||||
41ª Semana | Temas 5 y 15: Termodinámica y física estadística y Óptica. | ||||||
42ª Semana | Temas 0, 11 y 16: Magnitudes, unidades y símbolos, Informática y redes y Matemáticas. | ||||||
Cada semana, además del examen temático de los temas correspondientes a esa semana, habrá un examen general, igual que el del examen real. Usted podrá hacer cualquiera de los dos, cuando le venga mejor, en el orden que usted prefiera. Siempre los tendrá que hacer desde las 0:00 del lunes hasta las 23:59 del sábado (hora peninsular). Los domingos no se podrá hacer exámenes, ya que estaremos actualizando las estadísticas, para que cada persona pueda conocer su posición dentro de los presentados. De todas formas los datos de cada persona son absolutamente privados, y sólo conocerá su posición usted. En la página sólo aparecerá la media de los presentados.
La plantilla del examen se publicara el lunes siguiente junto con las estadísticas semaneles.
Ante cualquier duda o sugerencia no dude en ponerse en contacto con nosotros